【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月捷途旅行者销量为11672辆,在奇瑞汽车销量中占比39.49%,在SUV销量中排名第26位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,捷途旅行者销量环比增长17.84%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2023年12月达到最高,销量为11672辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 11672 | 39.49% | 1.02% | 26 |
2023-11 | 9905 | 36.46% | 0.86% | 30 |
2023-10 | 7931 | 30.45% | 0.69% | 39 |
2023-09 | 5363 | 24.80% | 0.47% | 50 |
2023-08 | 403 | 2.26% | -- | -- |
捷途旅行者在SUV的排名较上月上升4个名次。
奇瑞汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 39.49% |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 32.99% |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 14.31% |
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 10.28% |
捷途山海L9 | 826 | SUV | 175 | 2.79% |
捷途X70S EV | 40 | SUV | 279 | 0.14% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 39.49% |
北京BJ40 | 3009 | SUV | 100 | 北京越野 | 72.91% |
坦克300 | 5670 | SUV | 56 | 长城汽车 | 39.73% |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 14.10% |
北京BJ60 | 1095 | SUV | 156 | 北京越野 | 26.53% |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 | 7.21% |
捷途旅行者 13.99-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。