【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月林肯Z销量为887辆,在长安林肯销量中占比6.86%,在中型车销量中排名第39位。
林肯Z销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,林肯Z销量同比下降50.75%,环比增长3.99%;最近12个月中,林肯Z销量在2023年5月达到最高,销量为1537辆。
林肯Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 887 | 6.86% | 0.27% | 39 |
2023-11 | 853 | 12.61% | 0.26% | 35 |
2023-10 | 952 | 17.28% | 0.29% | 33 |
2023-09 | 1280 | 20.18% | 0.39% | 29 |
2023-08 | 1079 | 27.55% | 0.33% | 32 |
2023-07 | 1256 | 18.38% | 0.38% | 29 |
2023-06 | 1455 | 28.33% | 0.45% | 28 |
2023-05 | 1537 | 38.20% | 0.47% | 28 |
2023-04 | 1412 | 24.41% | 0.43% | 30 |
2023-03 | 895 | 17.43% | 0.27% | 35 |
2023-02 | 828 | 21.20% | 0.25% | 32 |
2023-01 | 1365 | 25.75% | 0.42% | 29 |
在中型车市场,林肯Z在2023年12月份的市场份额同比下降了0.42%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-12月,林肯Z的累计销量达到13799辆, 在中型车销量排名为第32位。
长安林肯2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 9757 | SUV | 32 | 75.44% |
冒险家 | 1832 | SUV | 127 | 14.16% |
林肯Z | 887 | 中型车 | 39 | 6.86% |
飞行家 | 458 | SUV | 219 | 3.54% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 887 | 中型车 | 39 | 长安林肯 | 6.86% |
君越 | 2562 | 中型车 | 27 | 上汽通用别克 | 7.21% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 | 3.65% |
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 长安福特 | 53.73% |
凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.05% |
林肯Z 25.18-34.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。