【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月马自达3 昂克赛拉销量为6357辆,在长安马自达销量中占比57.64%,在紧凑型车销量中排名第26位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,马自达3 昂克赛拉销量同比增长51.86%,环比增长12.81%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 6357 | 57.64% | 1.3% | 26 |
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.15% | 25 |
2023-10 | 8805 | 68.45% | 1.8% | 17 |
2023-09 | 7707 | 74.50% | 1.58% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 1.23% | 23 |
2023-07 | 2891 | 58.56% | 0.59% | 35 |
2023-06 | 1587 | 21.41% | 0.32% | 43 |
2023-05 | 2361 | 34.21% | 0.48% | 39 |
2023-04 | 1236 | 31.82% | 0.25% | 50 |
2023-03 | 2419 | 40.23% | 0.5% | 40 |
2023-02 | 2215 | 57.34% | 0.45% | 37 |
2023-01 | 2206 | 54.82% | 0.45% | 37 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2023年12月份的市场份额同比增长了0.47%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到49419辆, 同比下降17.67%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
长安马自达2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 57.64% |
马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 35.83% |
马自达CX-50行也 | 664 | SUV | 188 | 6.02% |
马自达CX-30 | 46 | SUV | 278 | 0.42% |
马自达CX-30 EV | 10 | SUV | 295 | 0.09% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 | 57.64% |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.21% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 一汽丰田 | 0.56% |
马自达CX-30 | 46 | SUV | 278 | 长安马自达 | 0.42% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。