成都8月燃油车销量数据发布 速腾排名第一

2023年8月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 速腾 749 1
2 捷达VA3 730 1
3 途观L 725 2
4 帕萨特 715 3
5 朗逸 658 6
6 奥迪A4L 528 3
7 哈弗H6 495 2
8 奔驰GLC 478 3
9 轩逸 465 10
10 奔驰C级 441 3
11 凌渡 434 1
12 威朗 434 1
13 雷克萨斯ES 424 6
14 长安CS75 421 2
15 探岳 416 3
16 奔驰E级 416 4
17 星越L 386 2
18 星瑞 385 1
19 宝马3系 384 7
20 捷达VS5 377 1
21 宝马X5 370 3
22 RAV4荣放 369 7
23 奥迪Q5L 350 4
24 迈腾 348 7
25 思域 347 12
26 奥迪A6L 343 5
27 锋兰达 337 6
28 博越L 327 1
29 逸动 323 3
30 昂科威 318 3
31 一汽-大众CC 308 1
32 宝马X3 304 4
33 凯美瑞 301 15
34 长安UNI-V 301 3
35 宝马5系 298 4
36 红旗H5 296 1
37 沃尔沃XC60 296 3
38 坦克300 293 1
39 红旗HS5 286 3
40 途岳 276 3
41 卡罗拉 273 11
42 别克GL8 268 5
43 卡罗拉锐放 260 3
44 宝来 260 5
45 威兰达 253 7
46 哈弗大狗 242 3
47 汉兰达 239 3
48 凯迪拉克CT5 232 4
49 皓影 225 7
50 本田CR-V 225 18
51 天籁 215 3
52 Polo 212 1
53 科鲁泽 208 13
54 帝豪 204 5
55 瑞虎8 PLUS 199 1
56 长安欧尚Z6 197 2
57 宝马X1 195 3
58 艾瑞泽8 193 2
59 领克03 192 4
60 型格 192 7
61 T-ROC探歌 192 1
62 名爵5 192 1
63 长安CS55PLUS 189 3
64 伊兰特 188 3
65 奥迪A3 187 4
66 领克06 184 2
67 高尔夫 178 4
68 奔驰GLB 176 5
69 途昂 160 2
70 荣威RX5 154 2
71 航海家 141 3
72 传祺M8 140 7
73 亚洲龙 138 10
74 雅阁 136 11
75 蒙迪欧 136 6
76 马自达3 昂克赛拉 131 7
77 凯迪拉克XT5 130 3
78 逸达 128 2
79 奥迪Q3 126 4
80 荣威i5 126 3
81 北京BJ40 126 1
82 沃尔沃S90 123 3
83 瑞虎8 117 2
84 逍客 117 7
85 奇骏 114 5
86 冒险家 112 3
87 博越 110 5
88 瑞虎9 108 3
89 传祺GS8 107 3
90 揽巡 106 2
91 缤越 106 5
92 奔驰A级 104 4
93 捷途X70 104 6
94 途胜 103 6
95 冠道 91 5
96 捷达VS7 91 2
97 揽境 89 3
98 影豹 89 6
99 长安欧尚X7 PLUS 87 2
100 奔驰GLE 87 5
>>更多成都2023年8月份燃油车上牌数据<<

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友