【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月秦新能源销量为1072辆,在比亚迪销量中占比0.56%,在紧凑型车销量中排名第41位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,秦新能源销量同比增长16.14%,环比增长248.05%;最近12个月中,秦新能源销量在2024年5月达到最高,销量为1156辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1072 | 0.56% | 0.45% | 41 |
2025-01 | 308 | 0.17% | 0.13% | 58 |
2024-12 | 320 | 0.09% | 0.14% | 55 |
2024-11 | 354 | 0.09% | 0.15% | 55 |
2024-10 | 360 | 0.09% | 0.15% | 56 |
2024-09 | 356 | 0.10% | 0.15% | 57 |
2024-08 | 431 | 0.12% | 0.18% | 55 |
2024-07 | 621 | 0.21% | 0.26% | 51 |
2024-06 | 455 | 0.17% | 0.19% | 54 |
2024-05 | 1156 | 0.46% | 0.49% | 43 |
2024-04 | 1093 | 0.46% | 0.46% | 46 |
2024-03 | 1010 | 0.41% | 0.43% | 47 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2025年2月份的市场份额同比增长了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升17个名次。 2025年1-2月,秦新能源的累计销量达到1380辆, 同比下降82.55%, 在紧凑型车销量排名为第45位。
比亚迪2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 比亚迪 | 0.56% |
东风风神E70 | 214 | 紧凑型车 | 56 | 东风乘用车 | 3.91% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.50% |
启辰D60EV | 75 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 | 4.93% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
红旗E-QM5 | 4616 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 | 17.10% |
秦新能源 16.88-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。