【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月瑞虎5x销量为1082辆,在奇瑞汽车销量中占比3.53%,在SUV销量中排名第134位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,瑞虎5x销量同比下降53.6%,环比下降11.75%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2023年7月达到最高,销量为2532辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1082 | 3.53% | 0.14% | 134 |
2024-02 | 1226 | 4.31% | 0.15% | 100 |
2024-01 | 2163 | 3.48% | 0.27% | 102 |
2023-12 | 1896 | 3.68% | 0.24% | 125 |
2023-11 | 2490 | 5.74% | 0.31% | 101 |
2023-10 | 2047 | 4.71% | 0.26% | 115 |
2023-09 | 2416 | 5.73% | 0.3% | 100 |
2023-08 | 2367 | 6.54% | 0.3% | 93 |
2023-07 | 2532 | 7.12% | 0.32% | 89 |
2023-06 | 2034 | 6.50% | 0.25% | 109 |
2023-05 | 2496 | 8.75% | 0.31% | 82 |
2023-04 | 2150 | 8.78% | 0.27% | 95 |
在SUV市场,瑞虎5x在2024年3月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降34个名次。 2024年1-3月,瑞虎5x的累计销量达到4471辆, 同比下降83.72%, 在SUV销量排名为第111位。
奇瑞汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 31.84% |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 23.44% |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 9.56% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 9.31% |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 7.28% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 6.82% |
风云A8 | 1191 | 紧凑型车 | 46 | 3.88% |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 3.71% |
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 3.53% |
欧萌达 | 193 | SUV | 237 | 0.63% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 奇瑞汽车 | 3.53% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 | 6.82% |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 奇瑞汽车 | 3.71% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 9.31% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 长安汽车 | 3.20% |
瑞虎5x 6.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。